¿Qué significa el número y/o icono en la pantalla de mi central eléctrica portátil Acer?
En caso de un problema con su central eléctrica portátil Acer, aparecerá un código de error en la pantalla. El código de error en la pantalla indica un problema específico y está respaldado por un ícono iluminado o parpadeante en la pantalla en el caso de lo siguiente:
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección bajo temperatura
- Sobrecarga
- USB A anormal
- USB C anormal
Puede buscar los códigos de error, los iconos y la causa del error en la siguiente tabla.
Código de error | Descripción de la falla | Icono |
---|
01 | Fallo grave de la batería | |
02 | Fallo de diferencia de voltaje del paquete de baterías | |
03 | Fallo de voltaje del sistema de gestión de batería | |
04 | Fallo de protección de sobretemperatura de la batería |
|
05 | Batería bajo falla de protección de temperatura |
|
06 | Fallo de protección por sobrecorriente | |
07 | Fallo de protección de sobretemperatura |
|
08 | Precarga anormal | |
09 | Fallo de bajo voltaje de la batería | |
10 | Paralelización anormal | |
11 | Voltaje anormal de la batería del inversor | |
12 | Fallo de tensión o frecuencia de red | |
13 | Tensión anormal del BUS del inversor | |
14 | Salida anormal del inversor | |
15 | Sobrecarga de descarga del inversor |
|
dieciséis | Sobrecarga de carga |
|
17 | Falla de protección de zona de disparo del inversor | |
18 | Batería corta | |
19 | Cortocircuito en la salida del inversor | |
20 | Fallo de protección de sobretemperatura MOSFET |
|
21 | parada del ventilador | |
22 | Fallo de arranque suave de descarga | |
23 | Fallo de arranque suave de carga | |
24 | MOSFET bajo falla de protección de temperatura |
|
25 | Hardware de Anderson sobre falla de protección actual | |
26 | Software Anderson sobre falla de protección actual | |
27 | Hardware del panel solar sobre falla de protección actual | |
28 | Fallo de protección de sobrecorriente del software del panel solar 1 | |
29 | Fallo de protección de sobrecorriente del software del panel solar 2 | |
30 | Salida de carga del automóvil sobre falla de protección actual | |
31 | Fallo de protección de sobretensión de entrada del panel solar | |
32 | Fallo de protección de sobretensión de entrada del panel solar 1 | |
33 | Fallo de protección de sobretensión de entrada del panel solar 2 | |
34 | Fallo de protección contra sobrecalentamiento de Anderson |
|
35 | Fallo de protección contra sobrecalentamiento del panel solar 1 |
|
36 | Fallo de protección contra sobrecalentamiento del panel solar 2 |
|
37 | Fallo de protección de sobretemperatura de salida de carga del vehículo |
|
38 | comunicación anormal | |
39 | USB anormal |
|
40 | Tipo anormal C |
|
| | |
En caso de cualquier código de error en su central eléctrica portátil Acer, es importante seguir los pasos de solución de problemas a continuación.
Cómo solucionar problemas de una central eléctrica portátil Acer
- Desconecte todos los cables y dispositivos conectados a su central eléctrica portátil.
- Localice el botón de encendido en su central eléctrica portátil Acer. Consulte la imagen a continuación para conocer la ubicación del botón de encendido en APS3111¹, APS321² y APS331³.
- Mantenga presionado el Fuerza durante 2 segundos (la pantalla LED muestra APAGADO) para apagar su estación de energía portátil.
- Deje su central eléctrica portátil durante 30 minutos y asegúrese de que la temperatura ambiente esté dentro del rango de funcionamiento (recomendado de 20 °C a 30 °C).
- presione el Fuerza brevemente para encender su dispositivo nuevamente. El código de error debería desaparecer ahora.
Si el código de error en su central eléctrica portátil Acer persiste después de realizar los pasos de solución de problemas, deje de usarla inmediatamente, no intente cargarla ni descargarla y póngase en contacto con el soporte técnico de Acer.
Nota¹: ZA = APS310, Reino Unido = APS312, AU = APS313, EE. UU. = APS314
Nota²: ZA = APS320, Reino Unido = APS322, AU = APS323, EE. UU. = APS324
Nota³: ZA = APS330, Reino Unido = APS332, AU = APS333, EE. UU. = APS334