Tenho um Acer Aspiro Nitro 5 AN515-51-58CL e no centro de informações da Intel diz que o monitor chega ate 1920x1080 120hz, mas não consigo colocar o monitor para essa taxa. Esse relatório da Intel é mentiroso ou tenho algum problema na máquina/configurações dela?
Relatório Intel
Intel(R) UHD Graphics 630
Data do relatório: segunda-feira, 23 de novembro de 2020
Hora do relatório [hh:mm:ss]: 08:48:28
Versão do driver: 26.20.100.6911
Sistema operacional: Windows* 10 Pro (10.0.19042)
Memória física: 8029 MB
ID de fornecedor: 8086
ID de dispositivo: 3E9B
Revisão de dispositivo: 00
Versão do GOP (Graphics Output Protocol): 9.0.1082
Resolução atual: 1920 x 1080
Processador: Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz
Velocidade do processador: 2400 MHz
Gráficos do processador em uso: Intel(R) UHD Graphics 630
Versão do sombreador: 5.1
Versão do OpenCL*: 2.1
Versão do CUI Appx: 3.3.0.0
* Microsoft DirectX* *
Versão de tempo de execução: 12.0
Versão suportada por hardware: 12.0
* Dispositivos conectados ao acelerador de gráficos *
Telas ativas: 1
* Tela integrada *
Tipo de tela: Digital
Protocolo DDC2: Suportado
Gama: 2,2
Tipo de conector: DisplayPort incorporado
Tipo de dispositivo: Tela integrada
Tamanho máximo da imagem
Tamanho horizontal: 13,39 polegadas
Tamanho vertical: 7,48 polegadas
Modos suportados
1920 x 1080 (85p Hz)
1920 x 1080 (60p Hz)
1920 x 1080 (90p Hz)
1920 x 1080 (75p Hz)
1920 x 1080 (95p Hz)
1920 x 1080 (110p Hz)
1920 x 1080 (100p Hz)
1920 x 1080 (105p Hz)
1920 x 1080 (115p Hz)
1920 x 1080 (120p Hz)
EDID bruto:
00 FF FF FF FF FF FF 00 06 AF ED 21 00 00 00 00
00 1A 01 04 A5 22 13 78 02 6E 85 93 58 58 92 28
1E 50 54 00 00 00 D1 D9 D1 DE D1 E3 D1 E8 D1 ED
D1 F2 D1 F7 D1 FC 14 37 80 A6 70 38 2E 40 6C 30
AA 00 E0 0E 11 00 00 18 2A 45 80 A0 70 38 37 40
30 20 35 00 E0 0E 11 00 00 1A B6 65 80 A0 70 38
3A 40 30 20 35 00 E0 0E 11 00 00 1A 0F 5C 80 A0
70 38 35 40 30 20 35 00 E0 0E 11 00 00 1A 01 D0
02 03 0D 00 68 1A 00 00 01 01 32 64 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D4
* Outros nomes e marcas são propriedade de seus respectivos donos.
[Título editado para adicionar o nome do produto]