[Información general del módulo] |
| Número de módulo: | 2 |
| Tamaño del módulo: | 16 GBytes |
| Tipo de memoria: | DDR4 SDRAM |
| Tipo de módulo: | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria: | 1600.0 MHz (DDR4-3200 / PC4-25600) |
| Fabricante del módulo: | Kingston |
| Número de pieza del módulo: | ACR32D4S2S8ME-16 |
| Revisión del módulo: | 0.0 |
| Número de serie del módulo: | 1965049228 (8C452075) |
| Fecha de fabricación del módulo: | Año: 2021, Semana: 13 |
| Ubicación de fabricación del módulo: | 4 |
| Fabricante de SDRAM: | Micron |
| DRAM Steppping: | 4.5 |
| Verificación / corrección de errores: | Ninguna |
| | |
[Características del módulo] |
| Bits de dirección de fila: | 17 |
| Bits de dirección de columna: | 10 |
| Densidad del módulo: | 16384 Mb |
| Número de rangos: | 1 |
| Número de grupos de bancos: | 4 |
| Ancho del dispositivo: | 8 bits |
| Bus Width: | 64 bits |
| Die Count: | 1 |
| Voltaje nominal del módulo (VDD): | 1.2 V |
| Tiempo de ciclo mínimo de SDRAM (tCKAVGmin): | 0.62500 ns (1600 MHz) |
| Tiempo máximo de ciclo de SDRAM (tCKAVGmax): | 1.60000 ns |
| Latencias de CAS # admitidas: | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 |
| Tiempo de latencia mínimo CAS # (tAAmin): | 13.750 ns |
| Mínimo RAS # a CAS # Retardo (tRCDmin): | 13.750 ns |
| Minimum Row Precharge Time (tRPmin): | 13.750 ns |
| Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): | 32.000 ns |
| | |
| Temporización del módulo admitido a 1600.0 MHz: | 22-22-22-52 |
| Temporización del módulo admitido a 1466.7 MHz: | 21-21-21-47 |
| Temporización del módulo admitido a 1333.3 MHz: | 19-19-19-43 |
| Temporización del módulo admitido a 1200.0 MHz: | 17-17-17-39 |
| Temporización del módulo admitido a 1066.7 MHz: | 15-15-15-35 |
| Temporización del módulo admitido a 933.3 MHz: | 13-13-13-30 |
| Temporización del módulo admitido a 800.0 MHz: | 11-11-11-26 |
| Temporización del módulo admitido a 666.7 MHz: | 10-10-10-22 |
| | |
| Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): | 45.750 ns |
| Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC1min): | 350.000 ns |
| Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2min): | 260.000 ns |
| Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC4min): | 160.000 ns |
| Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): | 21.000 ns |
| Minimum Active to Active Delay Time - Different Bank Group (tRRD_Smin): | 2.500 ns |
| Minimum Active to Active Delay Time - Same Bank Group (tRRD_Lmin): | 4.900 ns |
| Minimum CAS to CAS Delay Time - Same Bank Group (tCCD_Lmin): | 5.000 ns |
| | |
[Características] |
| Sensor de temperatura del módulo (TSOD): | No soportado |
| Altura nominal del módulo: | 29 - 30 mm |
| Espesor máximo del módulo (frontal): | 1 - 2 mm |
| Espesor máximo del módulo (****): | 1 - 2 mm |
| Address Mapping from Edge Connector to DRAM: | Standard |