Algún tiempo apagado y sin uso
Tinkerer
Tengo un Aspire E1-571 con el que hasta hace poco estaba trabajando y me iba de perlas. El problema fue que, por razones que no vienen al caso, lo desconecté y ha estado unos 6 meses sin usar. Hace poco lo recuperé y tuve ciertos problemas con la batería, me costaba cargar, pero finalmente pude resolver el problema.
Ahora bien, el problema que me ha surgido es que va desesperantemente lento. Todo. Iniciar, el uso de cualquier aplicación por modesta que sea, Internet......todo en general. Alguien tiene alguna idea de qué puedo hacer para recuperar un funcionamiento normal? Muchas gracias.
Respuestas
-
¿Ha verificado si el disco está al 100% en el administrador de tareas?Oi! Eu não sou sou a cortana! Mas estou aqui para ajudar! Hi! I'm not the cortana! But I'm here to help!
Se você gostou da minha resposta, marque como solução clicando em sim! If you liked my answer, mark it as a solution by clicking on yes!
Aceite somente a resposta que ajudou a solucionar o seu problema! Please accept only the response that helped to solve your problem!
Detection tool click here to find the serial number or partnumber of your model!
egydiocoelho Trailblazer
ProductKey clique aqui para descobrir o serial do windows! click here to discover the windows serial!
Para usuários da comunidade inglesa, espanhola, francesa e alemã, usarei o google tradutor!0 -
Gracias egydiocoelho por contestar tan rápido
Entre un 1% y un 10%, oscilando. Creo que eso es correcto, ya lo miré....0 -
Verifique la salud del disco duro con crystaldiskinfo.Oi! Eu não sou sou a cortana! Mas estou aqui para ajudar! Hi! I'm not the cortana! But I'm here to help!
Se você gostou da minha resposta, marque como solução clicando em sim! If you liked my answer, mark it as a solution by clicking on yes!
Aceite somente a resposta que ajudou a solucionar o seu problema! Please accept only the response that helped to solve your problem!
Detection tool click here to find the serial number or partnumber of your model!
egydiocoelho Trailblazer
ProductKey clique aqui para descobrir o serial do windows! click here to discover the windows serial!
Para usuários da comunidade inglesa, espanhola, francesa e alemã, usarei o google tradutor!0 -
ok, probaré, gracias
0 -
Bien, al parecer y según crystaldiskinfo, el estado de salud del disco es bueno
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.3.2 (C) 2008-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 [10.0 Build 18362] (x64)
Date : 2019/11/22 15:41:00
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- WDC WD7500BPVT-22HXZT3
- MATSHITA DVD-RAM UJ8C0
- Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft [SCSI]
- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD7500BPVT-22HXZT3 : 750,1 GB [0/0/0, pd1] - wd
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD7500BPVT-22HXZT3
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD7500BPVT-22HXZT3
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WX51E32X1821
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/----)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 23846 horas
Power On Count : 5761 veces
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0060h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Tasa de errores de lectura
03 179 164 _21 000000000802 Tiempo de arranque
04 _69 _69 __0 000000007B04 Nº de ciclos de arranque/parada
05 200 200 140 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
09 _68 _68 __0 000000005D26 Horas encendido
0A 100 100 __0 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C _95 _95 __0 000000001681 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
BF __1 __1 __0 000000000728 Tasa de errores G-Sense
C0 200 200 __0 000000000026 Nº apagados del dispositivo
C1 __1 __1 __0 00000036100B Nº de ciclos carga/descarga
C2 116 100 __0 00000000001F Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 200 200 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 253 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3531 4533 3258 3138 3231
020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3735 3030 4250 5654 2D32 3248 585A 5433 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0000 004C 0048
080: 01FE 0000 746B 7D09 6123 7469 BC09 6123 407F 0053
090: 0053 0060 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: AD61 EA03 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16FE 012D 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 43A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B3 A4 02 08 00 00 00 00 00 04 32 00 45 45 04
020: 7B 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 44 44 26 5D 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 5F 5F 81 16 00 00 00 00 00 BF 32
070: 00 01 01 28 07 00 00 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 26
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 01 01 0B 10 36 00 00
090: 00 00 C2 22 00 74 64 1F 00 00 00 00 00 00 C4 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 08
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 3F 01 7B
170: 03 00 01 00 02 A0 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE
0 -
Me gustaría ver esto:
Oi! Eu não sou sou a cortana! Mas estou aqui para ajudar! Hi! I'm not the cortana! But I'm here to help!
Se você gostou da minha resposta, marque como solução clicando em sim! If you liked my answer, mark it as a solution by clicking on yes!
Aceite somente a resposta que ajudou a solucionar o seu problema! Please accept only the response that helped to solve your problem!
Detection tool click here to find the serial number or partnumber of your model!
egydiocoelho Trailblazer
ProductKey clique aqui para descobrir o serial do windows! click here to discover the windows serial!
Para usuários da comunidade inglesa, espanhola, francesa e alemã, usarei o google tradutor!0 -
Esto creo que es lo que me has pedido.....0 -
¿Cómo es el consumo de RAM y procesador?
Oi! Eu não sou sou a cortana! Mas estou aqui para ajudar! Hi! I'm not the cortana! But I'm here to help!
Se você gostou da minha resposta, marque como solução clicando em sim! If you liked my answer, mark it as a solution by clicking on yes!
Aceite somente a resposta que ajudou a solucionar o seu problema! Please accept only the response that helped to solve your problem!
Detection tool click here to find the serial number or partnumber of your model!
egydiocoelho Trailblazer
ProductKey clique aqui para descobrir o serial do windows! click here to discover the windows serial!
Para usuários da comunidade inglesa, espanhola, francesa e alemã, usarei o google tradutor!0 -
discúlpame,no entiendo....cómo veo eso? No tengo excesivos conocimientos sobre esto...0
-
en el administrador de tareas?0
-
Presione ctrl + shift + esc.Oi! Eu não sou sou a cortana! Mas estou aqui para ajudar! Hi! I'm not the cortana! But I'm here to help!
Se você gostou da minha resposta, marque como solução clicando em sim! If you liked my answer, mark it as a solution by clicking on yes!
Aceite somente a resposta que ajudou a solucionar o seu problema! Please accept only the response that helped to solve your problem!
Detection tool click here to find the serial number or partnumber of your model!
egydiocoelho Trailblazer
ProductKey clique aqui para descobrir o serial do windows! click here to discover the windows serial!
Para usuários da comunidade inglesa, espanhola, francesa e alemã, usarei o google tradutor!0 -
aparece Muy baja en todos
0 -
Aparece ALTA en google Chrome aunque oscila entre MUY ALTA y MODERADA0
-
¿Has intentado reinstalar Windows 10?Oi! Eu não sou sou a cortana! Mas estou aqui para ajudar! Hi! I'm not the cortana! But I'm here to help!
Se você gostou da minha resposta, marque como solução clicando em sim! If you liked my answer, mark it as a solution by clicking on yes!
Aceite somente a resposta que ajudou a solucionar o seu problema! Please accept only the response that helped to solve your problem!
Detection tool click here to find the serial number or partnumber of your model!
egydiocoelho Trailblazer
ProductKey clique aqui para descobrir o serial do windows! click here to discover the windows serial!
Para usuários da comunidade inglesa, espanhola, francesa e alemã, usarei o google tradutor!0 -
Esto es lo que intento evitar, tampoco sabría cómo hacerlo, la verdad. Temo estropear todo, mis conocimientos son muy básicos.
Disculpa mi demora en responder.
0 -
¿Se produce el mismo problema al desconectar la batería?
Oi! Eu não sou sou a cortana! Mas estou aqui para ajudar! Hi! I'm not the cortana! But I'm here to help!
Se você gostou da minha resposta, marque como solução clicando em sim! If you liked my answer, mark it as a solution by clicking on yes!
Aceite somente a resposta que ajudou a solucionar o seu problema! Please accept only the response that helped to solve your problem!
Detection tool click here to find the serial number or partnumber of your model!
egydiocoelho Trailblazer
ProductKey clique aqui para descobrir o serial do windows! click here to discover the windows serial!
Para usuários da comunidade inglesa, espanhola, francesa e alemã, usarei o google tradutor!0 -
Me ha pasado algo curioso, y quizás malo. He desconectado el conector del cargador de batería, para poder responderte y se ha apagado el portátil.
Antes me aparecía que tenía un 100% de carga y ahora me aparece 0% disponible (conectado). Ya tuve problemas para cargar la batería, pero veo que a pesar del mensaje de 100% de carga, quizás no fuese cierto y todo sucede por falta de carga, con perdón por la redundancia0 -
he mirado en el administrador de dispositivos, y la batería parece que funciona perfectamente.....0
-
¿Has intentado desconectar la batería y presionar el botón de encendido durante treinta segundos?Oi! Eu não sou sou a cortana! Mas estou aqui para ajudar! Hi! I'm not the cortana! But I'm here to help!
Se você gostou da minha resposta, marque como solução clicando em sim! If you liked my answer, mark it as a solution by clicking on yes!
Aceite somente a resposta que ajudou a solucionar o seu problema! Please accept only the response that helped to solve your problem!
Detection tool click here to find the serial number or partnumber of your model!
egydiocoelho Trailblazer
ProductKey clique aqui para descobrir o serial do windows! click here to discover the windows serial!
Para usuários da comunidade inglesa, espanhola, francesa e alemã, usarei o google tradutor!0 -
quieres decir sacar la batería de su ubicación?0