來自魯汶大學的研究人員Mathy Vanhoef和Frank Piessens所揭露了關於Wi-Fi Protected Access(WPA)和Wi-Fi Protected Access II(WPA2)在密鑰交涉時的安全漏洞。 當攻擊者在受影響的無線基地台(AP)與用戶端範圍內,可利用易受影響的資料機密性協定並藉由這些漏洞來進行攻擊。 該漏洞能允許在群組密鑰交握期間重新安裝群組臨時密鑰(GTK),並可允許無線範圍內的攻擊者從基地台向用戶端重新傳送資料。
影響範圍 :
使用WPA或WPA2安全性的Wi-Fi客戶端會受到影響。 這意味著任何具有無線網路的電腦都可能受到影響。
更多資訊,請造訪下方 Microsoft® 及 Intel® 網站。
Microsoft Security TechCenter
CVE-2017-13080 | Windows Wireless WPA Group Key Reinstallation Vulnerability
HTTPs://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-13080
Intel security Center
One or more Intel Products affected by the Wi-Fi Protected Access II (WPA2) protocol vulnerability
HTTPs://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00101&languageid=en-fr
解決方案 :
- 假如依下方機型清單進行確認,而您的機型是在受影響的清單中。.
- 2. 下載並安裝最新的更新程式。
$snippet_note 如果您的機型目前尚未提供韌體或驅動程式更新的下載連結,請您之後記得再至本文章確認是否已提供下載。
受影響機型
桌上型電腦筆記型電腦
Model Name | WiFi Driver Version | ME Firmware Version |
S1002 | Realtek 3008.66.1013.2017 | N/A |
S1002P | Realtek 3008.66.1013.2017 | N/A |
SW1-011 | Realtek 3008.66.1013.2017 | N/A |
SW3-013 | Broadcom 5.93.102.19 Realtek 3008.66.1013.2017 |
N/A |
SW3-013P | Broadcom 5.93.102.19 Realtek 3008.66.1013.2017 |
N/A |
SW3-016 | Realtek 3008.66.1013.2017 Broadcom 5.93.103.23 |
N/A |
SW3-016P | Realtek 3008.66.1013.2017 Broadcom 5.93.103.23 |
N/A |
SW5-014 | Broadcom 5.93.102.23 | N/A |
SW5-014P | Broadcom 5.93.102.23 | N/A |
TravelMate P449-G2-M | Intel_20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P449-G2-MG | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P449-M | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P449-MG | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P459-G2-M | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P459-G2-MG | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P459-M | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P459-MG | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P643-M | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P643-MG | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P643-V | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P645-S | Atheros_12.0.0.448 | N/A |
TravelMate P645-SG | Atheros_12.0.0.448 | N/A |
TravelMate P648-G2-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P648-G3-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P648-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P648-MG | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P653-M | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P653-MG | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P653-V | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P658-G2-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P658-G2-MG | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P658-G3-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P658-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P658-MG | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
平板電腦
Model Name | OS SKU |
ZEST4G (T01) | Acer_AV0M0_T07_1.021.00_WW_GEN1 Acer_AV0M0_T07_1.016.00_WW_GEN1s EMEA_BGCS EMEA_VIPS EMEA_VIPSRS |
ZEST (T06) | WW_GEN1 WW_GEN1S |
ZEST_PLUS (T08) | WW_GEN1 EMEA_BGCS WW_GEN1S PA_GEN1 PA_GEN1S TWN_GEN1 LA_TIGOBOS EMEA_BHT |
Z6_PLUS (T11) | WW_GEN1 EMEA_BHT |
Z60 (T09) | EMEA_GEN1 EMEA_BGCS |
Z6E (T10) | EMEA_GEN1 |
智慧型手機
Model Name | OS SKU |
B1-860/B1-860A | WW_GEN1 |
B3- | WW_GEN1 |
B3-A40FHD | WW_GEN1 |
B1-7A0 | WW_GEN1 |
A3-A50 | WW_GEN1 |
聲明:
上述資訊是 "按目前情況" 提供的, 與宏碁和英特爾®產品相關。您使用本頁面連結的資訊或材料的風險由您自己承擔。宏碁保留隨時更改或更新本頁面的權利。