Araştırmacılar Mathy Vanhoef ve Frank Piessens Leuven Üniversitesi üzerinden Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) ve Wi-Fi Korumalı Erişim II (WPA2) protokolleri üzerinde güvenlik açıklarını ortaya çıkardı.
Etki kapsamı:
WPA veya WPA2 güvenlik kullanan kablosuz istemcilerin etkilenir. Bu herhangi bir wirelessa sahip bilgisayarı etkileyeceği anlamına gelir.
Ek bilgi için lütfen aşağıdaki Microsoft® ve Intel® Web sitelerine bakın.
Microsoft BT uzmanları için kaynaklar
CVE-2017-13080 | Windows kablosuz WPA grubu anahtar yeniden yükleme güvenlik açığı
https://Portal.MSRC.microsoft.com/en-us/Security-Guidance/Advisory/CVE-2017-13080
Intel Güvenlik Merkezi
Wi-Fi Korumalı Erişim II (WPA2) Protokolü güvenlik açığından etkilenen bir veya daha fazla Intel ürünleri
https://Security-Center.intel.com/Advisory.aspx?intelid=Intel-sa-00101&languageid=en-fr
Çözüm:
- Sisteminizin aşağıdaki listede olup olmadıgını kontrol edınız.
- Download ve en son güncelleştirmeleri yükleyin.
modeliniz için bir Güncellenme Zamanı firmware veya sürücüsü, bir bağlantı yoksa
Not: daha sonra teker teker kontrol edin.
Etkilenen modeller
DesktopNotebook
Model Name | WiFi Driver Version | ME Firmware Version |
S1002 | Realtek 3008.66.1013.2017 | N/A |
S1002P | Realtek 3008.66.1013.2017 | N/A |
SW1-011 | Realtek 3008.66.1013.2017 | N/A |
SW3-013 | Broadcom 5.93.102.19 Realtek 3008.66.1013.2017 |
N/A |
SW3-013P | Broadcom 5.93.102.19 Realtek 3008.66.1013.2017 |
N/A |
SW3-016 | Realtek 3008.66.1013.2017 Broadcom 5.93.103.23 |
N/A |
SW3-016P | Realtek 3008.66.1013.2017 Broadcom 5.93.103.23 |
N/A |
SW5-014 | Broadcom 5.93.102.23 | N/A |
SW5-014P | Broadcom 5.93.102.23 | N/A |
TravelMate P449-G2-M | Intel_20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P449-G2-MG | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P449-M | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P449-MG | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P459-G2-M | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P459-G2-MG | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P459-M | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P459-MG | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P643-M | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P643-MG | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P643-V | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P645-S | Atheros_12.0.0.448 | N/A |
TravelMate P645-SG | Atheros_12.0.0.448 | N/A |
TravelMate P648-G2-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P648-G3-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P648-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P648-MG | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P653-M | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P653-MG | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P653-V | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P658-G2-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P658-G2-MG | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P658-G3-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P658-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P658-MG | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425 |
Tablet
Model Name | OS SKU |
B1-860/B1-860A | WW_GEN1 |
B3- | WW_GEN1 |
B3-A40FHD | WW_GEN1 |
B1-7A0 | WW_GEN1 |
A3-A50 | WW_GEN1 |
Smartphone
Model Name | OS SKU |
ZEST4G (T01) | Acer_AV0M0_T07_1.021.00_WW_GEN1 Acer_AV0M0_T07_1.016.00_WW_GEN1s EMEA_BGCS EMEA_VIPS EMEA_VIPSRS |
ZEST (T06) | WW_GEN1 WW_GEN1S |
ZEST_PLUS (T08) | WW_GEN1 EMEA_BGCS WW_GEN1S PA_GEN1 PA_GEN1S TWN_GEN1 LA_TIGOBOS EMEA_BHT |
Z6_PLUS (T11) | WW_GEN1 EMEA_BHT |
Z60 (T09) | EMEA_GEN1 EMEA_BGCS |
Z6E (T10) | EMEA_GEN1 |
Yasal Uyarı:
YUKARIDAKİ BİLGİLER "OLDUĞU GİBİ" ACER VE INTEL® ÜRÜNLERİ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANIR. BİLGİ VEYA MALZEME BU SAYFADA KENDİ RISK ALTINDADIR. ACER HERHANGİ BİR ZAMANDA BU SAYFAYI GÜNCELLEŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.