Jaki aktywny rysik będzie współpracował z moim laptopem Acer?
Niektóre produkty Acer umożliwiają korzystanie z aktywnego rysika w celu zwiększenia precyzji dotyku i wykorzystania funkcji takich jak rysowanie wrażliwe na nacisk. W poniższej tabeli znajdują się numery części aktywnych rysików obsługiwanych przez dany produkt.
Model |
Obsługa rysika |
N-trigNP
.STY1A.001 |
PrimaxNP
.STY1A.002 |
ElanNP
.STY1A.005 |
ElanNP
.STY1A.006 |
ElanNC
.23811.046 |
ElanNP
.STY1A.009 |
|
MaxeyeNC
.23811.06F |
WacomNC
.23811.07A |
WacomNC
.23811.07H |
|
Typ rysika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AES 1.0 |
NP515-51* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PT917-71* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R7-371T | - | TAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R7-372T | - | - | TAK | TAK | - | - | - | - | - | - | - |
R7-572 | TAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA5-271 | - | - | TAK | TAK | - | - | - | - | - | - | - |
SA5-271P | - | - | TAK | TAK | - | - | - | - | - | - | - |
SP111-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP111-31N | - | - | - | - | TAK | TAK | - | - | - | - | - |
SP111-32N | - | - | - | - | - | TAK | - | - | - | - | - |
SP111-34N | - | - | - | - | - | TAK | - | - | - | - | - |
SP314-53N | - | - | - | - | - | - | - | TAK | - | - | - |
SP314-53GN | - | - | - | - | - | - | - | TAK | - | - | - |
SP314-54N | - | - | - | - | - | - | - | - | TAK | Nie** | Nie** |
SP513-51* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP513-52N | - | - | - | - | - | TAK | - | - | - | - | - |
SP513-53N | - | - | - | - | - | TAK | - | - | - | - | - |
SP513-54N | - | - | - | - | - | - | - | - | Nie** | TAK | Nie** |
SP515-51GN | - | - | - | - | - | TAK | - | - | - | - | - |
SP515-51N | - | - | - | - | - | TAK | - | - | - | - | - |
SW5-011* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW5-012* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW5-014 | - | - | TAK | TAK | - | - | - | - | - | - | - |
SW5-014P | - | - | TAK | TAK | - | - | - | - | - | - | - |
SW5-015 | - | TAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW5-111 | - | TAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW5-171 | - | TAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW5-171P | - | TAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW5-173 | - | - | TAK | TAK | - | - | - | - | - | - | - |
SW5-173P | - | - | TAK | TAK | - | - | - | - | - | - | - |
SW5-271 | - | TAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW7-272 | - | - | TAK | TAK | - | - | - | - | - | - | - |
SW312-31 | - | - | - | - | - | TAK | - | - | - | - | - |
SW312-31P | - | - | - | - | - | TAK | - | - | - | - | - |
SW512-52 | - | - | - | - | - | TAK | - | - | - | - | - |
SW512-52P | - | - | - | - | - | TAK | - | - | - | - | - |
SW713-51GNP | - | - | - | - | - | - | TAK | - | - | - | - |
TMB118-M* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB118-RN | - | - | - | - | TAK | TAK | - | - | - | - | - |
TMB118-G2-R* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB118-G2-RN | - | - | - | - | TAK | TAK | - | - | - | - | - |
TMB311R-31* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB311RN-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nie** | Nie** | TAK |
** Nie jest mechanicznie kompatybilny z zatoką pamięci masowej w notebooku.