Met Microsoft SCCM kunnen beheerders het systeembeheer voor computers en andere apparaten vereenvoudigen. Het kan stuurprogramma's en applicaties implementeren, de implementatie van het besturingssysteem beheren, netwerktoegang controleren en meer.
Hieronder vindt u SCCM-stuurprogrammapakketten* voor professionele Acer-producten:
Reisgenoot
Modelnaam | Windows 11 | Windows 10x64 | Windows 8.1x64 | Windows 7x64 | Windows 7x86 |
---|---|---|---|---|---|
TMB114-21 | - | - | - | - | |
TMB115M(P) | - | - | - | ||
TMB117M(P) | - | - | - | - | |
TMB118M | - | - | - | - | |
TMB118R(N) | - | - | - | - | |
TMB118G2R(N) | - | - | - | - | |
TMB311-31 | - | - | - | - | |
TMB311-31R(N) | - | - | - | - | |
TMB311-32 | - | - | - | - | |
TMB311-33 | - | - | - | ||
TMB311-32R(N)(A) | - | - | - | - | |
TMB311RN-33 | - | - | - | ||
TMB514-31 | - | - | - | ||
TMP214-41, TMP214-41G2, TMP214-41G3 | - | - | - | ||
TMP214-51 | - | - | - | - | |
TMP214-52 | - | - | - | - | |
TMP214-53(G) | - | - | - | ||
TMP214-54 | - | - | - | ||
TMP214-55(G) | - | - | - | ||
TMP215-41, TMP215-41G2, TMP215-41G3 | - | - | - | ||
TMP215-52 | - | - | - | - | |
TMP215-53(G) | - | - | - | - | |
TMP215-54 | - | - | - | ||
TMP216-51(G) | - | - | - | ||
TMP246M(G) | - | - | - | ||
TMP246M-M(G) | - | - | - | ||
TMP248M(G) | - | - | - | ||
TMP249M(G) | - | - | - | ||
TMP2410M(G) | - | - | - | - | |
TMP2410MG2(G) | - | - | - | - | |
TMP256M(G) | - | - | - | ||
TMP257M(G) | - | - | - | ||
TMP258M(G) | - | - | - | ||
TMP259M(G) | - | - | - | ||
TMP2510M(G) | - | - | - | - | |
TMP413-51, TMP413-51_TCO | - | - | - | - | |
TMP414-41, TMP414RN-41, TMP416-41 | - | - | - | ||
TMP414-51(G), TMP414RN-51 | - | - | - | ||
TMP414-52, TMP414RN-52, TMP416-51 | TMP414(RN)-52_W11 | - | - | - | |
TMP414-53(G), TMP414P-53(G), TMP414RN-53(G) | - | - | - | ||
TMP416-52(G), TMP416-72 | - | - | - | ||
TMP446M(G) | - | - | - | ||
TMP449M(G) | - | - | - | ||
TMP459M(G) | - | - | - | ||
TMP614-51(T)(G) | - | - | - | - | |
TMP614-51(T)(G)-G2 | - | - | - | ||
TMP614(P)(RN)-52 | - | - | - | ||
TMP614(P)-53(T) | - | - | - | ||
TMP645M(G),TMP645V(G) | - | - | - | ||
TMP645S(G) | - | - | - | ||
TMP648M(G) | - | - | - | ||
TMP648MG2(G) | - | - | - | - | |
TMP658M(G) | - | - | - | ||
TMP658MG2(G) | - | - | - | - | |
TMX314-51M(G) | - | - | - | - | |
TMX349M | - | - | - | ||
TMX3410M(G) | - | - | - | - | |
TMX514-51(T) | - | - | - | - |
Veriton
Modelnaam | Windows 11 | Windows 10x64 | Windows 8.1x64 | Windows 7x64 | Windows 7x86 |
---|---|---|---|---|---|
VEN2580 | - | - | - | - | |
VES2730(G), VES2720(G) | - | - | - | - | |
VES2740(G) | - | - | - | - | |
VEX2620(G) | - | - | - | - | |
VEZ2740G | - | - | - | - | |
VK4690(G),VK6690(G),VK8690(G) | - | - | - | - | |
VK8-660G_E | - | - | - | - | |
VM2630(G),VM2631(G),VM2632(G) | - | ||||
VM2640(G) | - | - | |||
VM4630(G),VS4630(G),VM6630G,VS6630G | - | - | |||
VM4640(G), VM6640(G) | - | - | - | ||
VM4650(G), VM6650(G) | - | - | - | - | |
VM4660(G) | - | - | - | - | |
VM4670(G) | - | - | - | - | |
VM4690(G) | - | - | - | - | |
VM6660(G) | - | - | - | - | |
VM6690(G) | - | - | - | - | |
VN4640(G) | - | - | - | ||
VN4640(G) v2, VN6640(G) v2 | - | - | |||
VN4660(G), VN6660(G) | - | - | - | - | |
VN4670G, VN4670GT, VN6670G | - | - | - | - | |
VN4680GT, VN6680G | - | - | - | - | |
VN4690G(T), VVN4690GT, VN6690G(T) | - | - | - | ||
VN4710G(T), VVN4710GT, VN6710G(T) | - | - | - | ||
VVN4720GT, VVN6720GT | - | - | - | - | |
VS2660(G) | - | - | - | - | |
VS2665(G) | - | - | - | - | |
VS4660(G) | - | - | - | - | |
VS4670(G) | - | - | - | - | |
VS6660(G) | - | - | - | - | |
VX2630(G),VX2631(G),VX2632(G) | - | ||||
VX2640(G) | - | - | |||
VX2660(G) | - | - | - | - | |
VX2665(G) | - | - | - | ||
VX2690G, VS2690G | - | - | - | ||
VX2710G, VS2710G | - | - | - | ||
VX4630(G),VX6630(G) | - | - | |||
VX4640(G), VX6640(G) | - | - | |||
VX4650(G), VX6650(G) | - | - | - | - | |
VX4660(G) | - | - | - | - | |
VX4670(G) | - | - | - | - | |
VX4690(G) | - | - | - | - | |
VX6660(G) | - | - | - | - | |
VX6690(G) | - | - | - | - | |
VZ4640(G), VZ4820(G), VZ6820(G) | - | - | - | ||
VZ4660(G) | - | - | - | - | |
VZ4670(G) | - | - | - | - | |
VZ4860(G) | - | - | - | - | |
VZ4870(G) | - | - | - | - | |
VZ6860(G) | - | - | - | - | |
VZ6870(G) | - | - | - | - |
Acer Enduro
Modelnaam | Windows 11 | Windows 10x64 | Windows 8.1x64 | Windows 7x64 | Windows 7x86 |
---|---|---|---|---|---|
EN314-51W(G) | - | - | - | - | |
EN714-51W | - | - | - | - | |
EN715-51W | - | - | - | - | |
ET110-31W | - | - | - | - | |
ET510-51W | - | - | - | - |
Acer Extensa
Modelnaam | Windows 11 | Windows 10x64 | Windows 8.1x64 | Windows 7x64 | Windows 7x86 |
---|---|---|---|---|---|
EX215-33 | - | - | - | - |
Acer Altos
Modelnaam | Windows 11 | Windows 10 x64 | Windows 8.1x64 | Windows 7x64 | Windows 7x86 |
---|---|---|---|---|---|
ATSP10 F8WM | - | - | - | - | |
ATSP10 F8 WX | - | - | - | - | |
ATSP130 F8 WK | - | - | - | - | |
ATSP30 F8WM | - | - | - | - |