Peneliti Mathy Vanhoef dan Frank Piessens dari University of Leuven menemukan kerentanan keamanan dalam negosiasi kunci pada protokol Wi-Fi Protected Access (WPA) dan Wi-Fi
Protected Access II (WPA2). Penyerang yang berada dalam jangkauan access point (AP) dan klien nirkabel yang terpengaruh dapat memanfaatkan kerentanan ini untuk melakukan serangan menggunakan protokol kerahasiaan data yang rentan. Kerentanan ini dapat memungkinkan penginstalan ulang Group Temporal Key (GTK) selama jabat tangan kunci grup, yang dapat memungkinkan penyerang dalam jangkauan radio untuk memutar ulang frame dari titik akses ke klien.
Cakupan Dampak:
Klien Wi-Fi yang menggunakan keamanan WPA atau WPA2 akan terpengaruh. Ini berarti semua komputer dengan nirkabel dapat terpengaruh.
Untuk informasi tambahan, silakan lihat situs web Microsoft® dan Intel® di bawah ini.
Pusat Teknologi Keamanan Microsoft
CVE-2017-13080 | Windows Kerentanan Instalasi Ulang Kunci Grup WPA Nirkabel
Pusat Keamanan Intel
Satu atau beberapa Produk Intel yang terpengaruh oleh kerentanan protokol Wi-Fi Protected Access II (WPA2)
Resolusi:
- Periksa di bawah ini untuk mengetahui apakah sistem Anda terkena dampak.
- Unduh dan instal pembaruan terbaru.
Catatan: Jika model Anda saat ini tidak memiliki tautan untuk firmware atau driver yang diperbarui, silakan periksa kembali di lain waktu.
Model yang Terpengaruh
Desktop
Buku catatan
Nama Model | Versi Driver WiFi | Versi Firmware ME |
S1002 | Realtek 3008.66.1013.2017 | N/A |
S1002P | Realtek 3008.66.1013.2017 | N/A |
SW1-011 | Realtek 3008.66.1013.2017 | N/A |
SW3-013 | Broadcom 5.93.102.19
Realtek 3008.66.1013.2017 | N/A |
SW3-013P | Broadcom 5.93.102.19
Realtek 3008.66.1013.2017 | N/A |
SW3-016 | Realtek 3008.66.1013.2017
Broadcom 5.93.103.23 | N/A |
SW3-016P | Realtek 3008.66.1013.2017
Broadcom 5.93.103.23 | N/A |
SW5-014 | Broadcom 5.93.102.23 | N/A |
SW5-014P | Broadcom 5.93.102.23 | N/A |
TravelMate P449-G2-M | Intel_20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P449-G2-MG | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P449-M | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P449-MG | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P459-G2-M | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P459-G2-MG | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P459-M | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P459-MG | Intel 20.10.1.3 | 11.8.50.3425 |
TravelMate P643-M | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P643-MG | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P643-V | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P645-S | Atheros_12.0.0.448 | N/A |
TravelMate P645-SG | Atheros_12.0.0.448 | N/A |
TravelMate P648-G2-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425
|
TravelMate P648-G3-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425
|
TravelMate P648-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425
|
TravelMate P648-MG | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425
|
TravelMate P653-M | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P653-MG | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P653-V | N/A | 8.1.72.3002 |
TravelMate P658-G2-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425
|
TravelMate P658-G2-MG | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425
|
TravelMate P658-G3-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425
|
TravelMate P658-M | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425
|
TravelMate P658-MG | Intel_20.10.2.2 | 11.8.50.3425
|
Tablet
Nama Model | SKU OS |
B1-860/B1-860A | WW_GEN1 |
B3- | WW_GEN1 |
B3-A40FHD | WW_GEN1 |
B1-7A0 | WW_GEN1 |
A3-A50 | WW_GEN1 |
|
Ponsel cerdas
Nama Model | SKU OS |
ZEST4G (T01) | Acer_AV0M0_T07_1.021.00_WW_GEN1
Acer_AV0M0_T07_1.016.00_WW_GEN1s
EMEA_BGCS
EMEA_VIPS
EMEA_VIPSRS
|
ZEST (T06) | WW_GEN1
WW_GEN1S
|
ZEST_PLUS (T08) | WW_GEN1
EMEA_BGCS
WW_GEN1S
PA_GEN1
PA_GEN1S
TWN_GEN1
LA_TIGOBOS
EMEA_BHT
|
Z6_PLUS (T11) | WW_GEN1
EMEA_BHT
|
Z60 (T09) | EMEA_GEN1
EMEA_BGCS
|
Z6E (T10) | EMEA_GEN1 |
Penafian:
INFORMASI DI ATAS DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" SEHUBUNGAN DENGAN ACER DAN PRODUK INTEL®. PENGGUNAAN INFORMASI ATAU MATERI YANG DITAUTKAN DARI HALAMAN INI MERUPAKAN RISIKO ANDA SENDIRI. ACER INTEL BERHAK UNTUK MENGUBAH ATAU MEMPERBARUI HALAMAN INI KAPAN SAJA.https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-13080
https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00101&languageid=en-fr