Intel Sicherheitslücken in Bezug auf Intel® Management Engine (ME), Intel Server Platform Services (SPS) und Intel Trusted Execution Engine (TXE)
Acer ist sich der Sicherheitslücke Intel ME/TXE Elevation of privileges bewusst und wir arbeiten fleißig daran, Updates für alle betroffenen Modelle bereitzustellen. Intel hat vor kurzem eine umfassende Sicherheitsüberprüfung durchgeführt, die eine Schwachstelle identifiziert hat, die es einem Angreifer ermöglichen könnte, unberechtigten Zugriff auf Plattformfunktionen zu erlangen, die durch Intel Management Engine (ME), Intel Server Platform Services (SPS) oder Intel Trusted Execution Engine (TXE) geschützt sind. Aufgrund der potentiell exponierten Plattformschlüssel und der Abhängigkeit von Drittanbietern von diesen Schlüsseln werden bestehende Plattformschlüssel widerrufen. Daher können einige Drittanbieter verlangen, dass diese Plattformschlüssel neu vergeben werden, um Unterbrechungen ihrer Online Dienste zu vermeiden.
Die Sicherheit und Vertraulichkeit von Kundendaten hat für Acer höchste Priorität. Acer arbeitet eng mit Intel zusammen, um die Situation in den Griff zu bekommen und wir sind dabei Firmware-Updates zu veröffentlichen, um die Sicherheitslücke zu schließen. Weitere Details finden Sie weiter unten.
Umfang der Auswirkungen:
Systeme, mit den ME-Firmware-Versionen 11.0/11.5/11.6/11.6/11.7/11.10/11.20, SPS-Firmware-Version 4.0 und TXE-Version 3.0 sind betroffen. Diese Firmware-Versionen können auf bestimmten Intel® Prozessorfamilien der 6., 7. und 8. Generation Core™, Intel® Xeon® Prozessor E3-1200 v5 & v6 Produktfamilie, Intel® Xeon® Skalierbare Prozessor Familie, Intel® Xeon® Prozessor W Familie, Intel® Atom® C3000 Prozessorfamilie, Apollo Lake Intel® Atom Prozessor E3900 Serie, Apollo Lake Intel® Prozessor E3900 Serie und den Apollo Lake Intel® Pentium™ und Celeron™ N und J Serie Prozessoren installiert sein.
Besuchen Sie für weitere Informationen das Intel Security Center.
Auflösung:
Schritt 1: Überprüfen Sie in den folgenden Listen, ob Ihr System betroffen ist.Schritt 2: Laden Sie das neueste Firmware-Update herunter und installieren Sie es.
Betroffene Acer Modelle
Affected Acer Models
NotebookModel Name | ME FW Version | ME Driver Version | BIOS Version |
A20-10 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire A114-31 | N/A | 11.7.0.1045 | 1.09 |
Aspire A314-31 | N/A | 11.7.0.1045 | 1.09 |
Aspire A315-31 | N/A | 11.7.0.1045 | 1.09 |
Aspire A315-51 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire A315-52 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire A515-51 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire A515-51G | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire A517-51 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire A517-51G | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire A715-71G | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire A717-71G | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-474 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-474G | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-475 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-475G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-476 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-476G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-491G | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-574 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-574G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-574T | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-574TG | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-575 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-575G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-575T | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-575TG | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-576 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-773 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-773G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-774 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire E5-774G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire ES1-132 | N/A | 11.7.0.1045 | 1.16 |
Aspire ES1-332 | N/A | 11.7.0.1045 | 1.16 |
Aspire ES1-432 | N/A | 11.7.0.1045 | 1.15 |
Aspire ES1-433 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire ES1-433G | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire ES1-533 | N/A | 3.1.50.2222 | 1.14 |
Aspire ES1-572 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire ES1-732 | N/A | 3.1.50.2222 | 1.14 |
Aspire F5-572 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire F5-572G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire F5-573 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire F5-573G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire F5-573T | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire F5-771 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire F5-771G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire K4000 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire K40-10 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire K50-20 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire K50-30 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire R5-371T | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire R5-471T | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire R5-571T | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire R5-571TG | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire S5-371 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire S5-371T | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire T5000 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire T6000 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire V3-372 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire V3-372T | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire V3-575 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire V3-575G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire V3-575T | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire V3-575TG | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire V5-591G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire VN7-572 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire VN7-572G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire VN7-572TG | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire VN7-592G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire VN7-593G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire VN7-792G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire VN7-793G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Aspire VX5-591G | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Extensa 2520 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Extensa 2520G | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Extensa 2540 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Nitro AN515-31 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Nitro AN515-51 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Nitro NP515-51 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator G3-571 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator G3-572 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator G3-573 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator G5-793 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator G9000 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator G9-591 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator G9-591R | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator G9-592 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator G9-593 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator G9-791 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator G9-792 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator G9-793 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator GX-791 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator GX-792 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator GX21-71 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator PH317-51 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Predator PT715-51 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
R5-431T | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
S30-10 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
SA5-271 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
SA5-271P | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Spin SP111-31 | N/A | 11.7.0.1045 | 1.08 |
Spin SP111-31N | N/A | 11.7.0.1045 | 1.08 |
Spin SP111-32N | N/A | 3.1.50.2222 | 1.04 |
Spin SP113-31N | N/A | 11.7.0.1045 | N/A |
Swift SF314-51 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Spin SP315-51 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Spin SP513-51 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Spin SP513-52N | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Spin SP515-51GN | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Spin SP515-51N | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Spin SP714-51 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Swift SF113-31 | N/A | 11.7.0.1045 | 1.08 |
Swift SF314-52 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Swift SF314-52G | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Swift SF314-53G | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Swift SF315-51 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Swift SF315-51G | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Swift SF514-51 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Swift SF713-51 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
SW312-31 | N/A | 3.1.50.2222 | 1.09 |
SW312-31P | N/A | 3.1.50.2222 | 1.09 |
SW512-52 | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
SW512-52P | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
T5000 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P238-M | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P238-G2-M | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P248-M | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P248-MG | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P249-M | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P249-MG | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P249-G2-M | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P249-G2-MG | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P2510-M | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P2510-MG | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P258-M | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P258-MG | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P259-M | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P259-MG | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P259-G2-M | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P259-G2-MG | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P449-M | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P449-MG | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P449-G2-M | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P449-G2-MG | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P459-M | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P459-MG | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P459-G2-M | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P459-G2-MG | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P648-M | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P648-MG | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P648-G2-M | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P648-G2-MG | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P648-G3-M | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P658-M | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P658-MG | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P658-G2-M | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P658-G2-MG | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate P658-G3-M | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate Spin B118-R | N/A | 11.7.0.1045 | 1.07 |
TravelMate Spin B118-RN | N/A | 11.7.0.1045 | 1.07 |
TravelMate TX40-G1 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate TX40-G2 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate TX50-G1 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate TX50-G2 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate X349-G2-M | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
TravelMate X349-M | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Desktop
Server
Model Name | BIOS_ME Version |
Altos R360 F4 | 00.01.0009 |
Altos R380 F4 | 00.01.0009 |
W2000h-W370h F4 | 00.01.009 |
W670h F4 | TBD |
Altos R480 F4 | F05 |
Altos T110 F4 | 2.0c |
Altos T310 F4 | 2.0c |
Veriton P130 F4 | 2.0c |
P10 F4 | R01-B3C12 |
P30 F4 | R01-B3C12 |
P30 F5 | R01-A2 |
P10 F5 | R01-A2 |
P30 F4 | TBD |
P10 F4 | TBD |
Altos R680 F4 | v7104 |
Model Name | ME FW Version | ME Driver Version | BIOS Version |
Gateway EN LG81AP | N/A | 3.1.50.2222 | 1.14 |
Gateway EN TE69AP | N/A | 3.1.50.2222 | 1.14 |
Gateway NE527 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Gateway NE574 | 11.8.50.3399 | 11.7.0.1045 | N/A |
Packard Bell
Model Name | ME FW Version | ME Driver Version | BIOS Version |
Packard Bell EN TE69SK | 11.8.50.3425 | 11.7.0.1045 | N/A |
Packard Bell NE533 | N/A | 3.1.50.2222 | 1.14 |